|
|
|
|
|
TP-Link TD-W8961NB |
|
| Produkt | |
 |
|
|
TP-Link TD-W8961NB - Wireless Router - DSL - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n - Desktop | |
| Gruppe |
Bridges & Router | |
|
Hersteller |
TP-LINK Technologies |
|
|
Hersteller Art. Nr. |
TD-W8961NB(DE) |
|
|
EAN/UPC |
6935364090418 |
|
| |
| |
| |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | TP-LINK TD-W8961NB - Wireless Router - DSL - 802.11b/g/n - Desktop |
|
| Gerätetyp | Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert) |
|
| Art | Desktop |
|
| Digital Signaling Protocol | ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
|
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| Frequenzband | 2.4 GHz |
|
| Datenübertragungsrate | 300 Mbps |
|
| Kapazität | Permanente virtuelle Verbindung (PVC) : 8 |
|
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, DHCP, DNS, DDNS |
|
| Routing Protocol | Statisches IP Routing |
|
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, TR-069 |
|
| Leistungsmerkmale | Firewall, DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, MAC-Adressenfilter, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, MIMO-Technologie, Asynchronous Transfer Mode (ATM), Quality of Service (QoS), IPSec-Passthrough, DHCP-Relais, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DNS-Relais, Anwendungsfilterung, Taste für schnelle, sichere Einrichtung |
|
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.4 cm x 12 cm x 2.9 cm |
|
| Systemanforderungen | UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2000 / NT |
|
| Lokalisierung | Deutschland |
|
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) |
|
| Art | Desktop |
|
| Anschlusstechnik | Drahtlos, verkabelt |
|
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| Frequenzband | 2.4 GHz |
|
| Datenübertragungsrate | 300 Mbps |
|
| Kapazität | Permanente virtuelle Verbindung (PVC) : 8 |
|
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, DHCP, DNS, DDNS |
|
| Routing Protocol | Statisches IP Routing |
|
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, TR-069 |
|
| Encryption Algorithm | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, SSL, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|
| Leistungsmerkmale | Firewall, DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, MAC-Adressenfilter, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, MIMO-Technologie, Asynchronous Transfer Mode (ATM), Quality of Service (QoS), IPSec-Passthrough, DHCP-Relais, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), DNS-Relais, Anwendungsfilterung, Taste für schnelle, sichere Einrichtung |
|
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| Integrierte Peripheriegeräte | Drahtlose Basisstation |
|
| Linieneigenschaften | |
| Einzelbildformat | ANSI T1.413 |
|
| Kommunikationsformen | |
| Typ | DSL-Modem |
|
| Digital Signaling Protocol | ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
|
| Protokolle und Spezifikationen | ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.5 |
|
| Max. Datenübertragungsrate | 24 Mbps |
|
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | WAN : 1 x ADSL2+ - RJ-11 LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Antenne : 2 x R-SMA |
|
| Antenne | |
| Antenne | Extern abnehmbar |
|
| Antennenzahl | 2 |
|
| Richtwirkung | Ungerichtet |
|
| Gain Level | 3 dBi |
|
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
|
| Verschiedenes | |
| Breite | 17.4 cm |
|
| Tiefe | 12 cm |
|
| Höhe | 2.9 cm |
|
| Enthaltene Kabel | 1 x Telefonkabel 1 x Netzwerkkabel |
|
| Kennzeichnung | FCC, RoHS |
|
| Lokalisierung | Deutschland |
|
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
|
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2000 / NT |
|
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% (nicht-kondensierend) |
|
| | | |
© 2012 DCI AG All rights reserved  | |