|
|
|
|
|
NETGEAR ProSafe FS105v2 |
|
| Produkt | |
 |
|
|
NETGEAR ProSafe FS105v2 - Switch - nicht verwaltet - 5 x 10/100 - Desktop | |
| Gruppe |
Hubs & Switches | |
|
Hersteller |
NetGear |
|
|
Hersteller Art. Nr. |
FS105-200PES |
|
|
EAN/UPC |
0606449064230 |
|
| |
| |
| |
| | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | NETGEAR ProSafe FS105v2 - Switch - 5 Anschlüsse - nicht verwaltet - Desktop |
|
| Gerätetyp | Switch - 5 Anschlüsse - nicht verwaltet |
|
| Art | Desktop |
|
| Ports | 5 x 10/100 |
|
| Leistung | Bandbreite : 1 Gbps |
|
| Größe der MAC-Adresstabelle | 1.000 Einträge |
|
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, An der Wand montierbar |
|
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.4 cm x 10.3 cm x 2.7 cm |
|
| Gewicht | 280 g |
|
| Herstellergarantie | Lebenslange NETGEAR-Garantie |
|
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Switch - 5 Anschlüsse - nicht verwaltet |
|
| Art | Desktop |
|
| Ports | 5 x 10/100 |
|
| Leistung | Bandbreite : 1 Gbps |
|
| Größe der MAC-Adresstabelle | 1.000 Einträge |
|
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, An der Wand montierbar |
|
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|
| RAM | 64 KB |
|
| Statusanzeiger | Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK |
|
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 5 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
|
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
|
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 7.5 Watt |
|
| Verschiedenes | |
| Breite | 9.4 cm |
|
| Tiefe | 10.3 cm |
|
| Höhe | 2.7 cm |
|
| Gewicht | 280 g |
|
| Zubehör im Lieferumfang | Wandplatte |
|
| MTBF | 390,000 Stunde(n) |
|
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, CISPR 22 Class A, cUL, EN 60950, IEC950, UL 1950, VCCI Class A ITE, EN55022 Class A, FCC Part 15 |
|
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | Lebenslange NETGEAR-Garantie |
|
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90% (nicht kondensierend) |
|
| Min. Lagertemperatur | -10 °C |
|
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |
|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% (nicht kondensierend) |
|
| | | |
© 2012 DCI AG All rights reserved  | |