|
|
|
|
|
Corsair Professional Series HX650W |
|
| Produkt | |
 |
|
|
Corsair Professional Series HX650W - Stromversorgung ( intern ) - ATX12V 2.2/ EPS12V 2.91 - Wechselstrom 120-240 V - 650 Watt - aktive PFC - Europa | |
| Gruppe |
USV & Stromversorgungsgeräte | |
|
Hersteller |
Corsair |
|
|
Hersteller Art. Nr. |
CMPSU-650HXEU |
|
|
EAN/UPC |
0843591005432 |
|
| |
| |
| |
| | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | Corsair Professional Series HX650W - Stromversorgung - 650 Watt |
|
| Gerätetyp | Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |
|
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V 2.2/ EPS12V 2.91 |
|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15 cm x 15 cm x 8.6 cm |
|
| Lokalisierung | Europa |
|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120-240 V |
|
| Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V |
|
| Gestellte Leistung | 650 Watt |
|
| Ausgangsstecker | 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz 1 x 8-poliger EPS-Netzstecker (12 V) mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Aufsatz 4 x 8-poliger PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt 9 x 15 PIN Serial ATA Power 8 x interne Stromversorgung, 4-polig 2 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker |
|
| Herstellergarantie | 7 Jahre Garantie |
|
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |
|
| Spezifikationseinhaltung | ATX12V 2.2/ EPS12V 2.91 |
|
| Breite | 15 cm |
|
| Tiefe | 15 cm |
|
| Höhe | 8.6 cm |
|
| Lokalisierung | Europa |
|
| Stromversorgungsgerät | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120-240 V |
|
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 90-264 V |
|
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
|
| Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V |
|
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz 1 x 8-poliger EPS-Netzstecker (12 V) mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Aufsatz 4 x 8-poliger PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt 9 x 15 PIN Serial ATA Power 8 x interne Stromversorgung, 4-polig 2 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker |
|
| Gestellte Leistung | 650 Watt |
|
| Ausgangsstrom | +3.3V - 24 A +5V - 30 A +12V - 52 A -12V - 0.8 A +5VSB - 3 A |
|
| Verschiedenes | |
| MTBF | 100,000 Stunde(n) |
|
| Besonderheiten | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, SLI-fähig, Unterspannungsschutz, Kabelmanagement, Kurzschlussschutz |
|
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, C-Tick, cUL, CB, CCC, 80 PLUS Bronze |
|
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | 7 Jahre Garantie |
|
| Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 7 Jahre |
|
| | | |
© 2010 DCI AG All rights reserved  | |