|
|
|
|
|
Acer Aspire One D270-26Dkk |
|
| Produkt | |
 |
|
|
Acer Aspire ONE D270-26Dkk - Atom N2600 / 1.6 GHz - Windows 7 Starter 32-bit - 1 GB RAM - 320 GB HDD - 25.7 cm ( 10.1" ) breit 1024 x 600 - Intel GMA 3600 - Schwarz | |
| Gruppe |
Notebooks | |
|
Hersteller |
Acer |
|
|
Hersteller Art. Nr. |
LU.SGA0D.032 |
|
|
EAN/UPC |
4717276891442 |
|
| |
| |
| |
| | |
| Marketing | | |
|
Ein ausgezeichneter Reisebegleiter, das Acer Aspire One D270 bringt großartige Möglichkeiten für Arbeit und Freizeit in einer kompakten Form. | |
| | | |
| Hauptmerkmale | | |
| Produktbeschreibung | Acer Aspire ONE D270-26Dkk - 25.7 cm ( 10.1" ) - Atom N2600 - Windows 7 Starter 32-bit - 1 GB RAM - 320 GB HDD |
|
| Systemtyp | Netbook |
|
| Betriebssystem | Windows 7 Starter 32-bit |
|
| Prozessor | Intel Atom N2600 / 1.6 GHz / 1 MB Cache |
|
| Speicher | 1 GB DDR3 |
|
| Speicherkapazität | 320 GB HDD / 5400 rpm |
|
| Display | 25.7 cm ( 10.1" ) LED-Hintergrundbeleuchtung 1024 x 600 / WSVGA |
|
| Grafik | Intel GMA 3600 |
|
| Netzwerk | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 , 10/100 Ethernet |
|
| Batterie | 6 Zellen - bis zu 8 Stunden |
|
| Farbe | Schwarz |
|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.7 cm x 18.4 cm x 2.4 cm |
|
| Gewicht | 1.3 kg |
|
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
|
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
|
| | | |
| Ausführliche Details | | |
| Allgemein | |
| Systemtyp | Netbook |
|
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Starter 32-bit |
|
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Atom N2600 / 1.6 GHz |
|
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
|
| Cache | L2 - 1 MB |
|
| 64-Bit-Computing | Ja |
|
| Chipsatz | Intel NM10 Express |
|
| Funktionen | Hyper-Threading-Technologie |
|
| Speicher | |
| RAM | 1 GB ( 1 x 1 GB ) |
|
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 2 GB |
|
| Technologie | DDR3 SDRAM |
|
| Geschwindigkeit | 1066 MHz / PC3-8500 |
|
| Formfaktor | SO-DIMM, 204-polig |
|
| Anz. Steckplätze | 1 |
|
| Leere Steckplätze | 0 |
|
| Speicherkapazität | |
| Festplatte | 320 GB HDD / 5400 rpm |
|
| Schnittstelle | Serial ATA-300 |
|
| Display | |
| Typ | 25.7 cm ( 10.1" ) |
|
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
|
| Auflösung | 1024 x 600 ( WSVGA ) |
|
| Breitwand | Ja |
|
| Besonderheiten | HDCP |
|
| Audio & Video | |
| Grafikprozessor | Intel GMA 3600 |
|
| Technologie für die Speicherzuordnung | Dynamic Video Memory Technology |
|
| Kamera | Integrierte Webcam |
|
| Ton | Stereolautsprecher , Mikrofon |
|
| Kompatibilität | High Definition Audio |
|
| Eingang | |
| Typ | Tastatur, Touchpad |
|
| Leistungsmerkmale | Multi-Gesture-Touchpad, Acer FineTip-Tastatur |
|
| Kommunikationsformen | |
| Drahtlos | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
|
| Drahtlos-Controller | Acer InviLink Nplify |
|
| Netzwerkschnittstelle | 10/100 Ethernet |
|
| Besonderheiten | Acer SignalUp |
|
| Produktzertifizierungen | Wi-Fi CERTIFIED |
|
| Batterie | |
| Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
|
| Kapazität | 48 Wh |
|
| Betriebszeit | Bis zu 8 Stunden |
|
| AC-Adapter | |
| Eingang | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
|
| Ausgang | 40 Watt |
|
| Verbindungen & Erweiterung | |
| Schnittstellen | HDMI VGA 3 x USB 2.0 LAN Kopfhörerausgang Mikrofoneingang |
|
| Speicherkartenleser | Ja ( SD-Karte, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card ) |
|
| Software | |
| Software inbegriffen | Windows Live Essentials, Bing Toolbar, Microsoft Office 2010 Starter |
|
| Microsoft Office Preloaded | Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden. |
|
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
|
| Kennzeichnung | RoHS, WEEE, PSE Mark |
|
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 25.7 cm |
|
| Tiefe | 18.4 cm |
|
| Höhe | 2.4 cm |
|
| Gewicht | 1.3 kg |
|
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
|
| | | |
© 2012 DCI AG All rights reserved  | |